◎ 并行、實時3通道測量
◎ 各通道獨立20 kHz 分析頻率
◎ 全觸摸彩屏,輕松操控
◎ 可立可握,小巧便攜
性能 | ACE6259+型聲學振動分析儀 | ||
配置 | 配置1:人體手傳振動 | 配置2:人體全身振動 | |
執(zhí)行標準 | GB/T 23716-2009 GB/T 14790.1-2009 GB/T 14790.2-2014 GBZ/T 189.9-2007 JJG 1178-2021 | GB/T 23716-2009 GB/T 13441.1-2007 GB/T 13441.2-2008 JJG 1178-2021 | |
通道數(shù) | 4 | 3 | |
傳 感 器 | 型式 | ACE8304(三軸向) | ACE8303(三軸向座墊式) |
靈敏度 | 100 mV/g | 100 mV/g | |
質量 | 4.3 g | 300 g | |
頻率范圍 | 4 Hz~4 kHz | 0.5 Hz~400 Hz | |
測量范圍 | 60 dB~180 dB | 60 dB~180 dB | |
頻率計權 | Line、Wh | Line、Wd、Wk、Wm、 Wb、Wc、We、Wj | |
時間計權 | F檔(0.125s)、S檔(1s)、穩(wěn)定檔(8s) | ||
1/3 OCT濾波器 | 并行(實時)1/3 OCT,符合GB/T 3241-20101級 | ||
積分平均時間 | 1秒到24小時任意設定 | ||
顯示器 | 3.5英寸、彩屏、320×480點陣、觸屏 | ||
儲存 | 內部1280組數(shù)據(jù)存儲 | ||
輸出接口 | RS 232串口??蓴U展藍牙、WiFi、4G、lora等 | ||
工作溫度范圍 | -10℃~50℃ | ||
外形尺寸(mm) | 127×127×48 |
※具體性能指標以產(chǎn)品使用說明書為準