◎ 127 dB超大動態(tài)范圍,無需切換量程
◎ 3.5英寸電容觸摸屏+6個(gè)實(shí)體按鍵,同時(shí)支持按鍵和觸摸操作
◎ 內(nèi)置64 GB存儲芯片,同時(shí)可擴(kuò)展64 GB存儲卡
◎ 場景化設(shè)計(jì),根據(jù)不同應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)和場景預(yù)設(shè)參數(shù),操作更便捷
◎ 分析功能齊全,可選擇總值積分、統(tǒng)計(jì)積分、24小時(shí)測量、1/1 OCT分析1/3 OCT分析、FFT分析、室內(nèi)測量、聲暴露測試
◎ 支持單北斗定位系統(tǒng),測量數(shù)據(jù)可精準(zhǔn)關(guān)聯(lián)位置信息
◎ 配套電池盒,測試總時(shí)長可達(dá)到50h以上,長期測試更安心
◎ 支持48k精密錄音功能,錄音數(shù)據(jù)便于后期分析處理
產(chǎn)品型號 | AWA6228A型噪聲振動分析儀(聲級計(jì)) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-20231級/IEC 61672-1:2013 Class 1 GB/T 3241-20101級/IEC 61260-1:2014 Class 1 GB/T 15952-2010/IEC 61252:2017 |
傳聲器 | AWA14425 |
測量范圍 | 17 dB(A)~144 dB(A) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z,用戶還可以根據(jù)需要自定義U、T計(jì)權(quán) |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I |
顯示器 | 3.5英寸彩色觸摸屏 |
主要測量功能 | 總值積分、統(tǒng)計(jì)積分、24小時(shí)自動監(jiān)測、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析(線數(shù):8192線)、聲暴露級等 |
主要測量指標(biāo) | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq.t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等(注:x為A,C,Z;y為F,S,I;N為5,10,50,90,95;) |
主要顯示內(nèi)容 | 可實(shí)時(shí)測量及顯示9個(gè)以上測量指標(biāo)、統(tǒng)計(jì)分布圖、累積分布圖、24小時(shí)分布圖 |
數(shù)據(jù)存貯 | 64 GB內(nèi)部存儲,最大支持64 GB TF卡 |
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、IO擴(kuò)展口、USB接口、4G、藍(lán)牙 |
外殼防護(hù)等級 | IP 65 |
電源 | 6節(jié)5號干電池,可連接外接電源使用 |
外形尺寸(mm) | 286×85×36 |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
※具體性能指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)