◆ GBT 23716-2009 《人體對振動的響應(yīng) 測量儀器》
◆ JJG 1062-2010 《便攜式振動校準(zhǔn)器》
產(chǎn)品型號 | AWA6071A型便攜式振動校準(zhǔn)器 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 23716-2009附錄A, JJG 1062-2010 | ||
頻率 | 15.915 Hz±1% | ||
幅度 | 加速度(m/s2)(RMS) | 1 | 10 |
速度(mm/s)(RMS) | 10 | 100 | |
位移(mm) | 0.1 | 1 | |
橫向振動 | 小于5% | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 小于20 s | ||
負(fù)載能力 | 幅度為10 m/s2時(shí)不大于100 g, 幅度為1 m/s2時(shí)不大于1000 g | 100 g | |
總失真 | 小于5% | 小于3% | |
質(zhì)量 | 6.7 kg | 約500 g | |
功耗 | 電池充滿電后可連續(xù)工作8h以上 | ||
傳感器安裝孔 | M5 | ||
使用溫度范圍 | 0℃~40℃ |
※具體性能指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)