◆ GB/T 23716-2009 /ISO 8041《人體對振動的響應(yīng) 測量儀器》
◆ GB/T 14790.1-2009 /ISO 5349-1:2001《機(jī)械振動 人體暴露于手傳振動的測量與評價 第1部分: 一般要求》
◆ GBZ/T 189.9-2007《工作場所物理因素測量 手傳振動》
◆ 采用數(shù)字信號處理技術(shù),穩(wěn)定性強(qiáng)
◆ 模塊化設(shè)計,用戶可根據(jù)需求選配不同軟件
◆ 嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計
◆ 多功能,適用于多種測量場景
性能 | AWA5936-3型振動計(手傳振動) | |
配置 | 配置3:手傳振動 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 23716-2009/ISO 8041 GB/T 14790.1-2009 ISO 5349-1:2001 GBZ/T 189.9-2007 | |
通道數(shù) | 1 | |
傳感器
| 型式 | AWA84106 |
靈敏度 | 3pC/m · s?2 | |
質(zhì)量 | 17g | |
頻率范圍 | 5 Hz~1.6 kHz | |
測量范圍 | 87 dB~177 dB | |
頻率計權(quán) | a、V、S | |
時間計權(quán) | F檔(0.125s)、S檔(1s) | |
1/3 OCT濾波器 | —— | |
積分平均時間 | 1秒到24小時任意設(shè)定 | |
顯示器 | 128×128點(diǎn)陣,有LED背光 | |
儲存 | 128組等效連續(xù)值及1s等效值, SD卡大容量存貯功能(選配,最大2GB) | |
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、USB | |
工作溫度范圍 | -10℃~50℃ | |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)!