◆ GB/T 23716-2009/ISO8041《人體對振動(dòng)的響應(yīng) 測量儀器》
◆ 采用數(shù)字信號處理技術(shù),穩(wěn)定性強(qiáng)
◆ 模塊化設(shè)計(jì),用戶可根據(jù)需求選配不同軟件
◆ 嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)
◆ 多功能,適用于多種測量場景
產(chǎn)品型號 | AWA5936型振動(dòng)計(jì) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | JJG 676-2019、GB/T 23716-2009 |
傳感器 | AWA84106 靈敏度:1.0 pC/m · s?2 |
通道數(shù) | 1 |
頻率范圍 | 加速度:10 Hz~8 kHz 速度:10 Hz~4 kHz 位移:10Hz~250 Hz |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))F、S時(shí)間計(jì)權(quán) |
測量范圍 | 加速度:0.03 m/s2~1000 m/s2 速度:0.03 mm/s~1000 mm/s 位移:0.003 mm~100 mm |
主要測量指標(biāo) | F、S時(shí)間計(jì)權(quán)瞬時(shí)值、1s等效值、 等效連續(xù)值;加速度、速度、 位移的有效值、峰值、峰峰值 |
主要測量功能 | 振動(dòng)的實(shí)時(shí)總值和積分時(shí)間平均測量 |
存儲功能 | 128組等效連續(xù)值及1s等效值 |
硬件接口 | AC(交流)、DC(直流)、USB |
選配功能 | SD卡大容量存貯;錄音功能(必選SD卡) |
顯示器 | 128×128點(diǎn)陣LED |
電源 | 1)4節(jié)5號電池;2)5V外接電源 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
使用溫度 | -10℃~50℃ |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)!
◆ AWA5936-1型作為一般的振動(dòng)計(jì);
◆ AWA5936-2型作為積分振動(dòng)計(jì),可進(jìn)行積分測量,計(jì)算并顯示振動(dòng)的等能量平均值;
◆ AWA5936-3型作為手傳振動(dòng)測量。